SKF 406SF Single Row Ball Bearings
SKF 406SF Single Row Ball Bearings Engineering Calculator , 30 Bore Diameter (mm) SKF BEARING Manufacturing Service . 44,5 mm Dn Get Your Free.
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 406SF |
Bore Diameter (mm): | 30 |
Dn: | 44,5 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 3,8 kN |
Outer Diameter (mm): | 47 |
BL2: | 1,85 mm |
L2: | 51,7 mm |
N2: | 2,5 mm |
L: | 68 mm |
406SF |
Product Details
Bore Diameter (mm) | 30 |
Dn | 44,5 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 3,8 kN |
Outer Diameter (mm) | 47 |
BL2 | 1,85 mm |
L2 | 51,7 mm |
N2 | 2,5 mm |
L | 68 mm |
Bearing number | KB30-PP |
D | 47 mm |
Related News
Recommended Products
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter SKF 71922 ACD/P4AQBCB Precision Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 120R Angular Contact Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF 7015 ACD/P4ADTGMM1 Precision Ball Bearings
5.512 Inch | 140 Millimeter x 11.811 Inch | 300 Millimeter x 4.016 Inch | 102 Millimeter SKF 452328 M2/W502 Spherical Roller Bearings
SKF 6202-2RSL/C3GJN Single Row Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter SKF 7415PJ Angular Contact Ball Bearings