Product Details

1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT KLPS223D Pillow Block Bearings

Brand Name LINK BELT
Model Number KLPS223D
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBJALNkmC
SG2E20ELLINK BELT34 mm64 mm - 86 mm12mm - - -
KFS2M35DCLINK BELT - - - - - - - -
KPS2M30DCLINK BELT34 mm - 25 mm91 mm - - - -
P2U343LINK BELT - 82.6 mm - - M10 - - -
EPB224B28E7LINK BELT - - 25 mm91 mm - - - -
FC3S227ELINK BELT - - - - - - - 29.6 kN
PKEB22655FELINK BELT - - - 90 mm16mm - - 25.7 kN
PH3U219NLINK BELT41 mm - - 200 mm - - - -
KFSS2M30LINK BELT - 64 mm25.5 mm86 mm12mm - - 9.55 kN
PB22435HHCLINK BELT - - - - - - - -
PH3U223NLINK BELT - - - - - - - -
22224LBKC3LINK BELT41.2 mm148 mm - - - - - 31.85 kN
FW227ELINK BELT - - - - 14mm - - 29.6 kN
M1305EXLINK BELT - 184 mm - 130 mm19mm - - 43.55 kN
MSL16-MHFFVALINK BELT - - - - - - - -
M1217VLINK BELT - - - - - - - -
KFS216LINK BELT - - - - - - - -
WB215ELLINK BELT - - - - - - - -
MS1310EXW1LINK BELT - - - - - - - -
UG343LLINK BELT - - - - - - - -
PB22444E7LINK BELT - 177 mm - - - - - -
P3S216EK5K82LINK BELT - - - - - - - -
22222LBC3LINK BELT22 mm - 30 mm - 11mm - - 9.55 kN
FCEU327LINK BELT - - - - - - - -
PLB6839FRCLINK BELT23 mm - - - - 2.5 mm - -
M1026DHW181C5LINK BELT - - - 222 mm18mm - - -
PB22431HK417HLINK BELT32 mm - - 163 mm - - - -
EFB22663ELINK BELT31 mm - - - - - - -
KLFBS2E20K13LINK BELT - - - - - - - -

 

LINK BELT 24R6208E3 Single Row Ball BearingsDesignation of housing:P204-; B:31 mm; L1:42 mm; A1:22 mm; A:38 mm; T max.:100 °C; J:95 mm; G:M6x1; C:12.8 kN; C0:6.65 kN;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.86 Inch | 98.044 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PKEB22643FE Pillow Block BearingsCharacteristic inner ring frequency, BPFI:4.92 Hz; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Minimum Buy Quantity:N/A; Radial clearance class:C3; Inventory:0.0; Outer Race Width:1.457 Inch | 37 Mill; Enclosure:1 Metal Shield; Da max:149 mm; Keyword String:Ball; Long Description:75MM Bore; 160MM Out; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.86 Inch | 98.044 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.344 Inch | 34.13 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter LINK BELT KPS219D Pillow Block BearingsL:127 mm; s1:11 mm; A1:19 mm; G:M6x1; L1:48 mm; C0:4.78 kN; H:70 mm; Designation of housing:PH203-; Designation of bearing:US202G2; H1:13 mm; Size (mm):1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.344 Inch | 34.13 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter ;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter LINK BELT P3S216EK5K82 Pillow Block BearingsRetainer Type:Std Retainer; Flinger Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Ball Bearing Housing Series:211 Series; Size (mm):1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.172 Inch | 29.77 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter LINK BELT PB22431HK417H Pillow Block BearingsL:163 mm; T min.:-40 °C; H:47.6 mm; Designation of bearing:US207G2T04; Dz:80 mm; d:35 mm; Designation of housing:PE207N-; B:32 mm; Designation of open end cover:SCO207-35; s1:16 mm; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter LINK BELT 22222LBC3 Spherical Roller Bearingsd:12 mm; Designation of housing:PE203N-; H:30.2 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.5 Nm; N:11mm; C:9.55 kN; A:30 mm; A1:18 mm; N1:19 mm; B:22 mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter ;
2.337 Inch | 59.362 Millimeter x 3.939 Inch | 100.046 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter LINK BELT M1309TAV Cylindrical Roller BearingsNumber of lubrication holes:3; Y2:2.98; rs min:2.1 mm; Da max:158 mm; Y0:1.96; d:80 mm; Mass:6.2 kg; Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz; D1:147.4 mm; Static load, C0:522 kN; Size (mm):2.337 Inch | 59.362 Millimeter x 3.939 Inch | 100.046 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter LINK BELT MR5211TV Cylindrical Roller BearingsDesignation of bearing:US206-18G2T04; d:28.58 mm; Designation of open end cover:SCOU206-18; N1:21 mm; C:19.5 kN; s1:15 mm; A:48 mm; T min.:-40 °C; T max.:100 °C; J:121 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter LINK BELT PLB6839FRC Pillow Block BearingsCharacteristic rolling element frequency, BSF:5.62 Hz; Characteristic cage frequency, FTF:0.42 Hz; d:40 mm; B:23 mm; k:2.5 mm; Number of lubrication holes:3; Nlim:11,000 rpm; D:80 mm; ra max:1 mm; Min operating temperature, Tmin:-40 °C; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
LINK BELT KFXS224DCK6 Flange Block BearingsMin operating temperature, Tmin:-20 °C; Characteristic outer ring frequency, BPF0:2.54 Hz; f0:12.2; Static load, C0:6.55 kN; Characteristic inner ring frequency, BPFI:4.46 Hz; ra max:1 mm; Max operating temperature, Tmax:80 °C; Nlim (grease):11,800 rpm; rs min:1 mm; da max:25 mm;
LINK BELT YG228E3L Insert Bearings Spherical ODRadial clearance class:CN; d:80 mm; Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz; r1a max:2 mm; D:170 mm; F:101 mm; ra max:2 mm; d1:110.4 mm; E:151 mm; da min:91 mm;
LINK BELT F3S215EK75 Flange Block BearingsRecommended tightening torque for set screw:22 Nm; S:25.4 mm; N:M16; L1:32 mm; Dz:120 mm; A1:42 mm; T min.:-20 °C; Weight:4.27 kg; J:118 mm; Designation of housing:PAE212N-;
LINK BELT DSB22455HHC12 Take Up Unit BearingsC0a:121 kN; Mass:0.23 kg; Product Group:B04144; Ca:43 kN; Category:Bearings; Inventory:0.0; Fw:40 mm; Precision class:P0; Cr:25.9 kN; da min:56 mm;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter LINK BELT MU1307TV Cylindrical Roller BearingsDz:54 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; L1:18 mm; E:10 mm; G:R1/8"; L:65 mm; s1:15.5 mm; C:12.8 kN; S:12.7 mm; C0:6.65 kN; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;

 

 

1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.563 Inch | 39.69 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT KLPS223D Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now