Product Details

SKF 61800-2RS1/W64L Single Row Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 61800-2RS1/W64L
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandNaDrwWMb
205-PP10SKF - - - - - - - -
3304 A-2Z/C3MT33SKF - - - 0,3 mm - - - -
71911 CD/P4AQBCBSKF - - 80 mm - - - - -
3314 A/W64HSKF - - 35 mm - - - - -
7013 ACDTNH/DBBVQ126SKF - - 320 mm - - - - -
S7013 ACDGA/HCP4ASKF - - - - - - - -
202SFSKF - - - - - - - -
6309-Z/C4SKF - - - - - - - -
7011 CE/HCDTVQ126SKF - 20 mm - - - - - -
B/EX407CE33TDMSKF - 54,8 mm140 mm - - - - -
7015 ACD/P4ADTGMM1SKF - - - - - - - -
452328 M2/W502SKF - - - - - - - -
6201-2RSL/C2ELHT23SKF - - 52 mm - - - - -
22324 VAJSKF - - 72 mm - - - - -
S71914 ACBGA/HCP4ASKF - - 180 mm - - - - -
6036 M/C3SKF46 mm - - - - - - -
6000-2RSH/C2ELHT23SKF - - - - - - - -
N 318 ECPSKF - - 730 mm - - - - -
6000/VK284SKF - - 107,95 mm - - - - -
7222 CDGA/P4ASKF - - - - - - - -
61800-2RS1/W64LSKF - - - - - - - -
5312MGSKF - - 26 mm - - - - -
7014 ACD/P4ADGASKF - - 68.263 mm - - - - -

 

SKF 608-ZRZTN9/VK250 Single Row Ball BearingsBasic dynamic load rating (C):5,6 kN; Bearing number:1202-2RS; Outer Diameter (mm):35; d:15 mm; Size (mm):15x35x11; B:11 mm; Weight:0,049 Kg; Brand:ZEN; Basic static load rating (C0):1,96 kN; D:35 mm;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter SKF 7014 ACD/P4ADGA Precision Ball BearingsC0 - Static Radial Rating:15300 lbf; B - Cone Width:20.638 mm; D:68.263 mm; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:3 mm; K - Factor7:1.66; r - Cup Backface To Clear Radius2:2.29 mm; R - Cone Backface To Clear Radius1:3.560 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:63.00 mm; a - Effective Center Location3:-5.8 mm; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter ;
SKF 205-PP10 Single Row Ball Bearingsdb - min.:47 mm; Basic static load rating - C0:68 kN; D1:85 mm; Category:Bearings; Brand:SKF; Product Group:B04334; d1:57.55 mm; Manufacturer Name:SKF; Size (mm):80x40x19.75; Limiting speed:8500 r/min;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter SKF N 320 ECM/C3 Cylindrical Roller BearingsInventory:0.0; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter ; Bore Diameter (mm):45,000; d:45,000 mm; Product Group:B00234; Minimum Buy Quantity:N/A; Width (mm):18,000; B:18,000 mm; EAN:4547359498189; C:18,000 mm;
5 Inch | 127 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter SKF XLS5 Angular Contact Ball BearingsAngle:6 °; d:30 mm; r1 min.:0,6 mm; h2:51 mm; C1:28 mm; B:22 mm; Weight:0,87 Kg; D:47 mm; Width (mm):22; d2:65 mm; Size (mm):5 Inch | 127 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter SKF 7012 CE/HCP4ADGA Precision Ball BearingsBasic dynamic load rating - C:21.6 kN; Bore Diameter (mm):36,512; s1:25.4 mm; Bearing - YAR 207-107-2RFGR/HV:YAR 2071072RFGR/HV; End cover:ECL 207; Bearing number:SYFWK 1.7/16 LTHR; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.74 Inch | 95 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter ; H1:47.6 mm; Brand:SKF; A1:32.5 mm;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter SKF 71911 ACD/P4ATBTA Precision Ball BearingsBasic static load rating (C0):385 kN; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter ; (Grease) Lubrication Speed:2600 r/min; r1 min.:3 mm; Basic dynamic load rating (C):340 kN; Bearing number:N 321; r min.:3 mm; Ew:195 mm; Weight:8.51 Kg; Width (mm):49;
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter SKF XLS5-1/2 Angular Contact Ball BearingsDimension J (Bolt Size):0.875 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:350 rpm; Dimension SVV:7.02 in; Pre Install Clearance Min:0.0063 in; Dimension G:11.000 in; Engineering Group:Mounted Bearing; Dimension B Exp:2.70 in; Pre Install Clearance Max:0.0079 in; Float:0.083 in; Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0079; Size (mm):5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter SKF 7008 CEGA/P4A Precision Ball BearingsBrand:NACHI; D2:140 mm; Weight:19.1 Kg; A1:34.5 mm; d3:189.5 mm; (Grease) Lubrication Speed:790 r/min; Bore Diameter (mm):90; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter ; Basic static load rating (C0):750 kN; T:143.4 mm;
18.898 Inch | 480 Millimeter x 25.591 Inch | 650 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter SKF 23996 CA/W33VQ424 Spherical Roller BearingsCalculation factor (e):0,27; Basic static load rating (C0):3700 kN; Brand:NACHI; (Grease) Lubrication Speed:940 r/min; r min.:5 mm; Bore Diameter (mm):280; Size (mm):18.898 Inch | 480 Millimeter x 25.591 Inch | 650 Millimeter x 5.039 Inch | 128 Millimeter ; C:130 mm; Outer Diameter (mm):500; Calculation factor (Y1):2,53;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter SKF 22324 VAJ Spherical Roller BearingsB:19 mm; d:30 mm; Brand:NSK; Outer Diameter (mm):72; Bearing number:B30-93AC5; Width (mm):19; Size (mm):4.724 Inch | 120 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter ; Bore Diameter (mm):30; D:72 mm;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF B/EX507CE1UM Precision Ball BearingsDimension V:0.1 in; Series Type:Light Series; Cor - Static Load Rating:131513 lbf; Note:This product line wa; Bearing UPC:013992027245; Dimension H:3.9 in; Dimension N:12.5 in; Dimension R:15.1 in; Dimension P:1.0 in; Cr - Dynamic Load Rating:94869 lbf; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter SKF CTB115ZM Pillow Block BearingsSeal Type:V-ring; H2:45.0 mm; N1:24.00 mm; A1:120 mm; Housing:FSNT 522-619; A:175.00 mm; J2:378 mm; Shaft Diameter db:110 mm; Bolt Qty:2; Seal:VR319; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF 7006 ACD/P4ADT Precision Ball BearingsDa:32 mm; Basic dynamic load rating (C):2 kN; H1:42 mm; H2:24 mm; Brand:SKF; Bore Diameter (mm):20; Weight:0,215 Kg; H:25 mm; Thread (E):10,8; J:45 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;

 

 

SKF 61800-2RS1/W64L Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now